$16,900
建議售價 $19,990
商品說明

商品說明:
4K
支援 HDR
HDMI輸入
USB端口
全機3年保固
商品規格:
顯示器規格 | 型號 | SMT-65AM3
| 面板解析度 | 3840 x 2160
| 面板 | IPS面板
| 螢幕尺寸 | 65型
| 可視畫面對角尺寸(mm) | 1638.96
| 色彩處理 (色階) | 8bit +FRC
| 反應時間 | 8ms (GTG)
| 水平可視角度 | 178度
網路應用 | 系統 | –
| 投影功能 | –
| Google服務 | –
| 輸入裝置 | –
| 語音輸入 | –
| 藍芽 | –
| 網路 | –
| 處理器 | –
| 記憶體 | –
| 內部存取空間 | –
| 內建應用程式 | –
影像功能 | 影像模式 | 亮麗、自然、柔和、自訂
| HDMI 4K信號 | Yes
| HDMI 2.0設置 | EDID 1.4、EDID 2.0
音效功能 | 喇叭 | 10W + 10W
| 聲音模式 | 標準、音樂、電影、運動、自訂
| 光纖聲音輸出 | PCM / RAW / 關
| DOLBY Audio 杜比音效解碼(AC3) |
端子 | 影音輸入 | 1組 (RCA端子)
| 色差輸入 | 1組 (RCA端子)
| 色差聲音輸入 | 1組 (與影音輸入R/L共用同端口)
| HDMI輸入 | 3組
| USB輸入 | 2組
| D-Sub輸入 | –
| S/PDIF數位音訊輸出 | 1組 (光纖)
| 耳機聲音輸出 | 1組
| 乙太網路連接座 | –
| 聲音輸出 | –
裝置 | 遙控器 | Yes (RC-S084)
| 視訊盒 | –
| 最大消耗功率W | 220W
| 平均消耗功率(W)(開機模式/待機_被動模式) | –
| 外觀尺寸(W/D/H)(含底座) mm | 1446/254/895
| 外觀尺寸(W/D/H)(不含底座) mm | 1446/79/831
| 腳座尺寸(W/H) mm | 1431/254
| 壁掛孔距 mm | 300/200
| 淨重 kg | 約18Kg
| 面板解析度 | 3840 x 2160
| 面板 | IPS面板
| 螢幕尺寸 | 65型
| 可視畫面對角尺寸(mm) | 1638.96
| 色彩處理 (色階) | 8bit +FRC
| 反應時間 | 8ms (GTG)
| 水平可視角度 | 178度
網路應用 | 系統 | –
| 投影功能 | –
| Google服務 | –
| 輸入裝置 | –
| 語音輸入 | –
| 藍芽 | –
| 網路 | –
| 處理器 | –
| 記憶體 | –
| 內部存取空間 | –
| 內建應用程式 | –
影像功能 | 影像模式 | 亮麗、自然、柔和、自訂
| HDMI 4K信號 | Yes
| HDMI 2.0設置 | EDID 1.4、EDID 2.0
音效功能 | 喇叭 | 10W + 10W
| 聲音模式 | 標準、音樂、電影、運動、自訂
| 光纖聲音輸出 | PCM / RAW / 關
| DOLBY Audio 杜比音效解碼(AC3) |
端子 | 影音輸入 | 1組 (RCA端子)
| 色差輸入 | 1組 (RCA端子)
| 色差聲音輸入 | 1組 (與影音輸入R/L共用同端口)
| HDMI輸入 | 3組
| USB輸入 | 2組
| D-Sub輸入 | –
| S/PDIF數位音訊輸出 | 1組 (光纖)
| 耳機聲音輸出 | 1組
| 乙太網路連接座 | –
| 聲音輸出 | –
裝置 | 遙控器 | Yes (RC-S084)
| 視訊盒 | –
| 最大消耗功率W | 220W
| 平均消耗功率(W)(開機模式/待機_被動模式) | –
| 外觀尺寸(W/D/H)(含底座) mm | 1446/254/895
| 外觀尺寸(W/D/H)(不含底座) mm | 1446/79/831
| 腳座尺寸(W/H) mm | 1431/254
| 壁掛孔距 mm | 300/200
| 淨重 kg | 約18Kg